Не можете принять решение в какой вам раздел? Воспользуйтесь поиском прайс-позиций!
Прайс-листы с оборудованием и станками различного назначения.
Страницы: << предыдущая 1 из 33 следующая >>
| Наименование | Описание | Цена руб. | Регион | Компания | v |
|---|---|---|---|---|---|
| A 100 N |
60/100 кг/ час брикетирование | 572344 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| A 6 | 35/70 кг/ час брикетирование | 450720.91 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| A 6- Plus | 40/80 кг/ час брикетирование | 472183.81 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AB-12 торцовочный станок (углозарезной) | 202824.41 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-14A торцовочный станок (углозарезной) | 144230.69 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-14C торцовочный станок (углозарезной) | 247896.5 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-14В торцовочный станок (углозарезной) | 144230.69 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18A торцовочный станок | 94651.39 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18A CE торцовочный станок | 117187.43 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18C торцовочный станок | 110426.62 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18C CE торцовочный станок | 132962.67 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18D торцовочный станок | 135216.27 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18D CE торцовочный станок | 157752.31 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18F торцовочный станок | 247896.5 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18F CE торцовочный станок | 270432.53 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18P торцовочный станок | 202824.41 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-18P CE торцовочный станок | 225360.45 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-20 торцовочный станок | 202824.41 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-20 24 торцовочный станок | 387619.97 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-20 24 CE торцовочный станок | 414663.22 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-20 CE торцовочный станок | 243389.3 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-24A CE торцовочный станок | 162259.52 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-24C торцовочный станок | 189302.78 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-24CE торцовочный станок | 189302.78 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-24D торцовочный станок | 211838.81 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AB-24D CE торцовочный станок | 243389.3 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| ABS 1080 Holzmann устройство удаления стружки | (1рук) производительность 1080 м куб/ч | 8442.07 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| ABS 2480 Holzmann устройство удаления стружки | (1рук) производительность 2480 м куб/ч | 10910.31 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| ABS3880 Holzmann устройство удаления стружки | 3880 м.куб. 3 л.с. 2 х 100 мм | 15667.92 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AC 650 | Заточное устройство для плоских ножей длиной до 650 мм, шири | 79341.19 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AC 850 | Заточное устройство для плоских ножей длиной до 850 мм, шири | 88105.2 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AG-98 ручная кромкооблицовочная машинка | 0,1-1мм, 10-50мм. | 14060 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AHT M-130 (Германия) | Размер вакуумного стола 3000х1300, макс высота заготовок 500 | 673935.06 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AHT M-130-2 (Германия) | Размер вакуумного стола 3000х1300 х 2, макс высота заготовок | 802712.44 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AHT M-70 (Германия) | Размер вакуумного стола 3000х700 | 485061.53 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AKM 1220 универсальный станок для гибки жести | L 1220 мм 0-135 Grad H 1,5 мм | 27007.48 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AKM 1220р подставка под станок | 5294.18 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AKM 610 A универсальный станок для гибки жести | L 610 mm 0-135 Grad H 1mm | 12269.62 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AKM 610 A Р подставка под станок | 3577.15 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| AM 70N/ GM 104 S | Автомат для заточки и разводки б/у ленточных пил шириной до | 52000 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AU 93 двойной подрезатель кромки | Подрезатель кромки с макс. шириной 40 мм и толщиной 0,6 мм. | 578 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| AZ 60 Griggio тарелочно-шлифовальный станок | стол 700х350 мм , диам. круга 600 мм, лента 1680 х 150 | 77266.44 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BASIC 40/1 Автоматический шипорезный станок | Автоматический двусторонний шипорезный станок | 3934829.25 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BBM 1000 универсальный станок для гибки жести | L 1000 mm M 86 kg | 16347.58 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BBM 1000р подставка под станок | 4864.92 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| BBM 305 универсальный станок для гибки жести | L 305 mm M 14 kg | 6474.64 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BBM 305р подставка под станок | 1967.43 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| BBM 610 универсальный станок для гибки жести | L 610 mm M 38 kg | 12269.62 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BBM 610р подставка под станок | 3648.69 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| BEAVER 2480 пресс мембранный | 2550х1300 мм , ( производство Тайвань ) | 751201.5 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
|
Страницы: << предыдущая 1 из 33 следующая >> |
|||||