Не можете принять решение в какой вам раздел? Воспользуйтесь поиском прайс-позиций!
Прайс-листы с оборудованием и станками различного назначения.
Страницы: << предыдущая 2 из 33 следующая >>
| Наименование | Описание | Цена руб. | Регион | Компания | v |
|---|---|---|---|---|---|
| BEAVER-T2480D пресс | 2550х1300 мм , ( производство Тайвань ) | 500801 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BP-500 пресс брикетировочный | 80/100 кг/ час брикетирование | 439989.44 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BRAVISSIMA 350 I /7 | Фугован.Рейсмус.Сверлен.Фрезер.Пилен.45 град Италия | 241457.62 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BRAVISSIMA TS 250I/300 | Фрезер.Пилен. с подрезной 45 град Италия | 138793.42 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BRAVO 350/2 | Фугован.Рейсмус.Италия | 92290.47 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BRAVO 350/3 | Фугован.Рейсмус и сверлильно-пазование Италия | 100160.2 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| Bruco | 40/60 кг/ час дробилка | 402429.38 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 115 Holzmann ленточная пила по металлу | N= 0,7 HP v=20-29-50 м мин m= 61 кг | 9872.93 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 128 DR Holzmann ленточная пила по металлу | N= 0,7 HP v=20-29-50 м мин m= 78 кг | 16454.89 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 128 HDR Holzmann ленточная пила по металлу | N= 0,7 HP v=20-29-50 м мин m= 78 кг | 19888.95 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 2000 Holzmann шлифовальный станок | 2000 х 1000 стол | 75120.15 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 2400 Holzmann шлифовальный станок | 2400 х 1000 стол | 76908.72 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 712 GR Holzmann ленточная пила по металлу | N= 1 HP v=22-34-48-64 м мин m= 140 кг | 57949.83 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 712 N Holzmann ленточная пила по металлу | N= 1,0 HP v=22--34-49-64 м мин m= 145 кг | 36308.07 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BS 712 R Holzmann ленточная пила по металлу | N= 1,0 HP v=22--34-49-64 м мин m= 140 кг | 49722.38 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BSG 20 Сверлозаточной прибор | Затачивает все свёрла по жести, по дереву ( также особые фор | 33982.92 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BSG 60 Сверлозаточной прибор | Заточка сверл с по дереву и металлу из твердого сплава и быс | 147736.3 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BSM 20 Сверлозаточной станок | Затачивает все свёрла по жести, по дереву ( также особые фор | 59738.4 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BSM-315/3 Holzmann ленточно-пильный станок | Ширина ленты 6-16мм, стол 400х489 Австрия | 14000 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BSS 1000 Holzmann ножницы по металлу | L 1000 mm h 1,5 mm | 14737.86 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| BY 994 мембранный пресс для облицовывания шпоном | 2700х1370 мм , ( производство Тайвань ) | 1752803.5 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| C 2500 / 2 | Фугован.Рейсмус Италия | 267928.53 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| C 2500 / 3 | Фугован.Рейсмус.Сверлен. Италия | 311212.06 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1150 2RK Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1150 мм | 887133.19 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1150 2RR Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1150 мм | 869247.44 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1150 2RT Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1150 мм | 894287.5 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1350 1K Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1350 мм | 826321.62 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1350 2RK Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1350 мм | 1012333.44 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1350 2RR Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1350 мм | 969407.62 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1350 2RT Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1350 мм | 990870.56 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1350 3R Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1350 мм | 1291351.12 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1350 3RRK Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1350 мм | 1359245.5 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 4 1350 3RRT Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1350 мм | 1319646.38 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 5 /4 1150 4R Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1150 мм | 2487407 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 5 /4 1150 4RTRT Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1150 мм | 2543389.5 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CALIBRA 5 /4 1150 4RKRK Шлифовально-калибровальный | Ширина обработки 1150 мм | 2627416.75 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CC 30 Sicar станок цепно-долбежный | Максим. паз. 280х150 мм, Италия | 103737.35 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CC 60 Sicar станок цепно-долбежный | Максим. паз. 300х150 мм, +сверление Италия | 273651.97 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CIM 26 Гильотина для резки шпона | Гильотина для резки шпона | 575921.12 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CIP 1000 Торцовочная гильотина | Гильотина для резки шпона | 352707 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CIP 26 Гильотина для резки шпона | Гильотина для резки шпона | 492215.84 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CIP 31 Гильотина для резки шпона | Гильотина для резки шпона | 554458.25 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| CJM-85 | 94651.39 р. | Москва | Москва | Славянский двор | ||
| Compact - Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 5 до 20 %; погрешн | 4292.58 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| Compact A-Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 5 до 45 %; погрешн | 9658.3 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| Compact H 35-Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 4 до 30 %; погрешн | 8048.59 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| Compact HT 65 -Влагомер | Диапазон измерений влажности 4 - 60 %, глубина измерения до | 11446.88 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| Compact HT85 T-Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 4 до 100 %;погрешн | 14845.17 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| Compact LB -Влагомер | Диапазон измерения: 0-199 единиц, 0,3-8,5 вес.% или 0,3-6,5 | 16812.6 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
| Compact S - Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 10 до 50 %; погреш | 3934.86 р. | Москва | Москва | Славянский двор | |
|
Страницы: << предыдущая 2 из 33 следующая >> |
|||||